管理番号 | 9637 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 型 式 | PA-FK71D | |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 |
管理番号 | 4401 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H17 | 型 式 | PB-NKR81AD |
走 行(千km) | 56 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4372 | メーカー | マツダ |
年 式 | H20/6 | 型 式 | PKG-LPR75N |
走 行(千km) | 207 | 最大積載量 | 4200kg |
管理番号 | 4388 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H22/5 | 型 式 | PKG-FRR90S1 |
走 行(千km) | 87 | 最大積載量 | 2500kg |
管理番号 | 4422 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H29 | 型 式 | TRG-NJR85A |
走 行(千km) | 128 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4359 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H31/2 | 型 式 | TPG-XZU605 |
走 行(千km) | 121 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4394 | メーカー | 日野 |
年 式 | R1/5 | 型 式 | TPG-XZC605 |
走 行(千km) | 126 | 最大積載量 | 2000kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1004 | メーカー | スズキ |
年 式 | R5/4 | 型 式 | 3BD-DA16T |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 | 350kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1022 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 令和3年3月 | 型 式 | 2RG-NHR88AN |
走 行(千km) | 53 | 最大積載量 | 1550kg |
管理番号 | 9658 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成18年6月 | 型 式 | PA-FK61F |
走 行(千km) | 1200 | 最大積載量 | ベッド付 |
管理番号 | 10039 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | 平成21年11月 | 型 式 | PKG-GK4XAB |
走 行(千km) | 668 | 最大積載量 | 標準ルーフ |
管理番号 | 4313 | メーカー | スズキ |
年 式 | 平成24年式 | 型 式 | EBD-DA63T |
走 行(千km) | 138 | 最大積載量 | 350㎏ |
管理番号 | 4432 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成24年式 | 型 式 | SKG-XZU700M |
走 行(千km) | 277 | 最大積載量 | 3300㎏ |
管理番号 | 10483 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成26年10月 | 型 式 | TKG-NMR85AN |
走 行(千km) | 110 | 最大積載量 | フロア6速マニュアル |
管理番号 | 10627 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成29年 | 型 式 | QPG-CYJ77B |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 |
管理番号 | 9670 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成19年6月 | 型 式 | PA-FK64F |
走 行(千km) | 428 | 最大積載量 | ベッド付 |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1008 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成30年5月 | 型 式 | TPG-NLR85AN |
走 行(千km) | 128 | 最大積載量 | 1950kg |
管理番号 | 4391 | メーカー | 日野 |
年 式 | H18/7 | 型 式 | PB-XZU301X |
走 行(千km) | 221 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4384 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H22/2 | 型 式 | BDG-XZU304A |
走 行(千km) | 77 | 最大積載量 | 150kg |
管理番号 | 4403 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H24/5 | 型 式 | TKG-FEB80 |
走 行(千km) | 480 | 最大積載量 | 3500kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 8048 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H25/10 | 型 式 | TKG-NKR85AD |
走 行(千km) | 90 | 最大積載量 | 3000kg |
管理番号 | 4411 | メーカー | マツダ |
年 式 | H25/6 | 型 式 | TKG-LLR85N |
走 行(千km) | 137 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4383 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H28/5 | 型 式 | LPG-FTR90S2 |
走 行(千km) | 268 | 最大積載量 | 7300 |
管理番号 | 4335 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H30/11 | 型 式 | TRG-NPR85AN |
走 行(千km) | 128 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 11242 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | R4/1 | 型 式 | 2KG-FK62FZ |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 |
管理番号 | 9369 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H16 | 型 式 | KK-FE88EEV |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 |
管理番号 | 4348 | メーカー | 日野 |
年 式 | H16 | 型 式 | PB-FC7JKF |
走 行(千km) | 234 | 最大積載量 | 3950kg |
管理番号 | 10273 | メーカー | 日野 |
年 式 | H19 | 型 式 | PB-XZU413M |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 |
管理番号 | 4283 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H19 | 型 式 | PKG-FRR90S2 |
走 行(千km) | 327 | 最大積載量 | 3100kg |
管理番号 | 4347 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H19/3 | 型 式 | PB-NKR81AN |
走 行(千km) | 160 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 9338 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H19/5 | 型 式 | PDG-FE83DY |
走 行(千km) | 211 | 最大積載量 |
管理番号 | 9323 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H19/5 | 型 式 | PDG-FE83DY |
走 行(千km) | 211 | 最大積載量 |
管理番号 | 4308 | メーカー | 日野 |
年 式 | H20/10 | 型 式 | BDG-XZU304 |
走 行(千km) | 106 | 最大積載量 | 500kg |
管理番号 | 10048 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | H21/11 | 型 式 | PKG-GK4XAB |
走 行(千km) | 668 | 最大積載量 |
管理番号 | 4293 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H22/3 | 型 式 | BKG-NHR85AN |
走 行(千km) | 122 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 5719 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H23/1 | 型 式 | LKG-FS54VZ |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 |
管理番号 | 5720 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H23/1 | 型 式 | LKG-FS54VZ |
走 行(千km) | 410 | 最大積載量 |
管理番号 | 4412 | メーカー | マツダ |
年 式 | H23/10 | 型 式 | SKG-LMR85AN |
走 行(千km) | 108 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4322 | メーカー | マツダ |
年 式 | H24 | 型 式 | TKG-LHR85 |
走 行(千km) | 161 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 4296 | メーカー | マツダ |
年 式 | H24 | 型 式 | TKG-LJS85A |
走 行(千km) | 68 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4370 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H24/11 | 型 式 | ABF-TRY230 |
走 行(千km) | 211 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 4336 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H25/11 | 型 式 | TKG-XZU710 |
走 行(千km) | 166 | 最大積載量 | 3200kg |
管理番号 | 4382 | メーカー | マツダ |
年 式 | H27/3 | 型 式 | TPG-LPR85YN |
走 行(千km) | 148 | 最大積載量 | 4600kg |
管理番号 | 4309 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H28/2 | 型 式 | TKG-FBA20 |
走 行(千km) | 96 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4346 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H30/7 | 型 式 | TKG-XZU655 |
走 行(千km) | 293 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4355 | メーカー | いすゞ |
年 式 | R1/10 | 型 式 | 2RG-NNR88AR |
走 行(千km) | 39 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4358 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | R2/1 | 型 式 | EBD-DR16T |
走 行(千km) | 1 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4228 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | 令和5年6月 | 型 式 | 3BD-DR16T |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4271 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成16年10月 | 型 式 | PB-NKR81AN |
走 行(千km) | 155 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4080 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成17年1月 | 型 式 | PB-NKR81N |
走 行(千km) | 38 | 最大積載量 |
管理番号 | 4217 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成20年7月 | 型 式 | BDG-NPR85AR |
走 行(千km) | 25 | 最大積載量 | 3250kg |
管理番号 | 4190 | メーカー | マツダ |
年 式 | 平成23年3月 | 型 式 | ABF-SKP2T |
走 行(千km) | 160 | 最大積載量 | 850㎏ |
管理番号 | 4070 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成24年12月 | 型 式 | QKG-FE7JJAA改 |
走 行(千km) | 480 | 最大積載量 | 平ボディー予測値 8000㎏ |
管理番号 | 4076 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成24年式 | 型 式 | TKG-FC9JCAP |
走 行(千km) | 98 | 最大積載量 | 3550kg |
管理番号 | 10706 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成25年10月 | 型 式 | TKG-XZU605M-TQMQB |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 | 標準幅 |
管理番号 | 4234 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成25年11月 | 型 式 | TKG-XZC610T |
走 行(千km) | 87 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4199 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成28年12月 | 型 式 | TPG-FEB50 |
走 行(千km) | 185 | 最大積載量 | 2000㎏ |
管理番号 | 4317 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成30年式 | 型 式 | TPG-XZU655M |
走 行(千km) | 131 | 最大積載量 | 3000 |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1007 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成30年3月 | 型 式 | TDG-XZU732 |
走 行(千km) | 39 | 最大積載量 | 3200kg |
管理番号 | 4226 | メーカー | マツダ |
年 式 | H22 | 型 式 | BKG-LHR85AN |
走 行(千km) | 216 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 4385 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H24/12 | 型 式 | TKG-XZC605 |
走 行(千km) | 99 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4282 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H25/10 | 型 式 | TKG-FEB90 |
走 行(千km) | 157 | 最大積載量 | 3850kg |
管理番号 | 4375 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H26/3 | 型 式 | TKG-NNR85AN |
走 行(千km) | 207 | 最大積載量 | 1800kg |
管理番号 | 4367 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H27/2 | 型 式 | TPG-NMR85 |
走 行(千km) | 44 | 最大積載量 | 2800kg |
管理番号 | 4314 | メーカー | マツダ |
年 式 | H27/2 | 型 式 | TRG-LHR85A |
走 行(千km) | 102 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 4378 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H27/7 | 型 式 | TKG-FEB90 |
走 行(千km) | 138 | 最大積載量 | 4000kg |
管理番号 | 4357 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H28/2 | 型 式 | ABF-TRY230 |
走 行(千km) | 88 | 最大積載量 | 1250kg |