管理番号 | 4145 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H28 | 型 式 | TKG-XZC655 |
走 行(千km) | 45 | 最大積載量 | 1900 ㎏ |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 7033 | メーカー | マツダ |
年 式 | H23/11 | 型 式 | EBD-DG63T |
走 行(千km) | 120 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4154 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成28年式 | 型 式 | TKG-XZU710 |
走 行(千km) | 125 | 最大積載量 | 2000㎏ |
管理番号 | 4141 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成28年8月 | 型 式 | TKG-XZC605 |
走 行(千km) | 126 | 最大積載量 | 2000㎏ |
管理番号 | 4184 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H26/7月 | 型 式 | DBF-S402U |
走 行(千km) | 189 | 最大積載量 | 800kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 9011 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | H18/4 | 型 式 | TC-SK82TN |
走 行(千km) | 7 | 最大積載量 | 1000kg |
管理番号 | 4056 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成20年7月 | 型 式 | PDG-FE82D |
走 行(千km) | 9 | 最大積載量 | 3000Kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 8054 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H24/10 | 型 式 | TKG-NNR85AR |
走 行(千km) | 44 | 最大積載量 | 2000kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 9030 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H26/6 | 型 式 | TPG-FBA00 |
走 行(千km) | 45 | 最大積載量 | 1500kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 9026 | メーカー | その他 |
年 式 | H24/7 | 型 式 | EBD-DA63T |
走 行(千km) | 48 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4075 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成27年式 | 型 式 | TKG-NKR85A |
走 行(千km) | 53 | 最大積載量 | 3000Kg |
管理番号 | 3983 | メーカー | マツダ |
年 式 | H19 | 型 式 | BDG-LPR85 |
走 行(千km) | 54 | 最大積載量 | 3000kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 9016 | メーカー | スバル |
年 式 | H16/7 | 型 式 | LE-TT2 |
走 行(千km) | 66 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4071 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成26年8月 | 型 式 | TKG-NKR85A |
走 行(千km) | 67 | 最大積載量 | 3000Kg |
管理番号 | 4073 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成21年式 | 型 式 | BKG-NHR85A |
走 行(千km) | 74 | 最大積載量 | 1500㎏ |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 8003 | メーカー | マツダ |
年 式 | H27/4 | 型 式 | EBD-DG16T |
走 行(千km) | 85 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4097 | メーカー | マツダ |
年 式 | 平成28年9月 | 型 式 | TRG-LKR85A |
走 行(千km) | 86 | 最大積載量 | 2950kg |
管理番号 | 4028 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成19年12月 | 型 式 | BDG-XZU304M |
走 行(千km) | 88 | 最大積載量 | 2000㎏ |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 9024 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H31/2 | 型 式 | TPG-FBA20 |
走 行(千km) | 96 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4173 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成26年6月 | 型 式 | QDF-KDY221 |
走 行(千km) | 121 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 4059 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H27 | 型 式 | TKG-XZC605 |
走 行(千km) | 122 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4024 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H28/12月 | 型 式 | TKG-XZC600 |
走 行(千km) | 124 | 最大積載量 | 2000kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 9002 | メーカー | マツダ |
年 式 | H27/5 | 型 式 | TRG-LMR85AR |
走 行(千km) | 137 | 最大積載量 | 2000kg(抹消登録時) |
管理番号 | 4030 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成26年8月 | 型 式 | TKG-NJR85A |
走 行(千km) | 138 | 最大積載量 | 2000kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 8047 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H24/12 | 型 式 | TKG-NJR85A |
走 行(千km) | 139 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4128 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成26年 | 型 式 | TKG-XZC605 |
走 行(千km) | 144 | 最大積載量 | 2000㎏ |
管理番号 | 4037 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成28年2月 | 型 式 | TSG-XKC605M |
走 行(千km) | 161 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4053 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成19年式 | 型 式 | PJ-FSR34K4S |
走 行(千km) | 637 | 最大積載量 | 8000㎏ |
管理番号 | 4047 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成18年12月 | 型 式 | BDG-FJ7JK |
走 行(千km) | 645 | 最大積載量 | 8000㎏(予測値) |