管理番号 | 4454 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | R7/1 | 型 式 | 3BD-DR16T |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4437 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H26 | 型 式 | TKG-NJR85 |
走 行(千km) | 164 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4372 | メーカー | マツダ |
年 式 | H20/6 | 型 式 | PKG-LPR75N |
走 行(千km) | 207 | 最大積載量 | 4200kg |
管理番号 | 4458 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H20 | 型 式 | BKG-NNR85AR |
走 行(千km) | 264 | 最大積載量 | 2000kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1004 | メーカー | スズキ |
年 式 | R5/4 | 型 式 | 3BD-DA16T |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4359 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H31/2 | 型 式 | TPG-XZU605 |
走 行(千km) | 121 | 最大積載量 | 2000kg |