管理番号 | 4251 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成27年3月 | 型 式 | TRG-NKR85A |
走 行(千km) | 104 | 最大積載量 | 3000kg |
管理番号 | 4190 | メーカー | マツダ |
年 式 | 平成23年3月 | 型 式 | ABF-SKP2T |
走 行(千km) | 160 | 最大積載量 | 850㎏ |
管理番号 | 4154 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成28年式 | 型 式 | TKG-XZU710 |
走 行(千km) | 125 | 最大積載量 | 2000㎏ |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1004 | メーカー | スズキ |
年 式 | R5/4 | 型 式 | 3BD-DA16T |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4246 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | 令和5年8月 | 型 式 | 2RG-AMR88AN |
走 行(千km) | 1 | 最大積載量 | 3000kg |
管理番号 | 4228 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | 令和5年6月 | 型 式 | 3BD-DR16T |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 | 350kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 7033 | メーカー | マツダ |
年 式 | H23/11 | 型 式 | EBD-DG63T |
走 行(千km) | 120 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4257 | メーカー | マツダ |
年 式 | 平成25年9月 | 型 式 | ABF-SKP2T |
走 行(千km) | 101 | 最大積載量 | 1000kg |
管理番号 | 4277 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | 平成20年2月 | 型 式 | PDG-SZ2F24 |
走 行(千km) | 112 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 4232 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成28年3月 | 型 式 | DBF-S402U |
走 行(千km) | 105 | 最大積載量 | 800㎏ |