管理番号 | 4207 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成16年 | 型 式 | PA-FE72DE |
走 行(千km) | 237 | 最大積載量 | 3000Kg |
管理番号 | 4216 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | H24/4月 | 型 式 | SKG-AKR85A |
走 行(千km) | 206 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4203 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成13年 | 型 式 | KG-FB50AB |
走 行(千km) | 160 | 最大積載量 | 1.500㎏ |
管理番号 | 4210 | メーカー | 日産/UD |
年 式 | 平成12年8月 | 型 式 | GC-SK82TN |
走 行(千km) | 157 | 最大積載量 | 1000㎏ |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1005 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H25/6 | 型 式 | TKG-NPR85AR |
走 行(千km) | 124 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4212 | メーカー | マツダ |
年 式 | 平成26年10月 | 型 式 | TKG-LMR85R |
走 行(千km) | 179 | 最大積載量 | 3000kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1004 | メーカー | スズキ |
年 式 | R5/4 | 型 式 | 3BD-DA16T |
走 行(千km) | 0 | 最大積載量 | 350kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1006 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成25年7月 | 型 式 | TKG-NJR85A |
走 行(千km) | 16 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4202 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成17年3月 | 型 式 | PA-FE70BB |
走 行(千km) | 177 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4190 | メーカー | マツダ |
年 式 | 平成23年3月 | 型 式 | ABF-SKP2T |
走 行(千km) | 160 | 最大積載量 | 850㎏ |
管理番号 | 4154 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成28年式 | 型 式 | TKG-XZU710 |
走 行(千km) | 125 | 最大積載量 | 2000㎏ |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 7033 | メーカー | マツダ |
年 式 | H23/11 | 型 式 | EBD-DG63T |
走 行(千km) | 120 | 最大積載量 | 350kg |
管理番号 | 4193 | メーカー | マツダ |
年 式 | 平成25年5月 | 型 式 | TKG-LHR85A |
走 行(千km) | 233 | 最大積載量 | 1500㎏ |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 9043 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H17/11 | 型 式 | PA-FB70BB |
走 行(千km) | 187 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 4141 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成28年8月 | 型 式 | TKG-XZC605 |
走 行(千km) | 126 | 最大積載量 | 2000㎏ |
管理番号 | 4175 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成4年/9月 | 型 式 | U-FB308A |
走 行(千km) | 285 | 最大積載量 | 1250kg |
管理番号 | 4145 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H28 | 型 式 | TKG-XZC655 |
走 行(千km) | 45 | 最大積載量 | 1900 ㎏ |
管理番号 | 4184 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H26/7月 | 型 式 | DBF-S402U |
走 行(千km) | 189 | 最大積載量 | 800kg |
管理番号 | 4173 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成26年6月 | 型 式 | QDF-KDY221 |
走 行(千km) | 121 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 4037 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成28年2月 | 型 式 | TSG-XKC605M |
走 行(千km) | 161 | 最大積載量 | 2000kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 9030 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H26/6 | 型 式 | TPG-FBA00 |
走 行(千km) | 45 | 最大積載量 | 1500kg |
管理番号 | 4128 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成26年 | 型 式 | TKG-XZC605 |
走 行(千km) | 144 | 最大積載量 | 2000㎏ |
管理番号 | 4097 | メーカー | マツダ |
年 式 | 平成28年9月 | 型 式 | TRG-LKR85A |
走 行(千km) | 86 | 最大積載量 | 2950kg |
管理番号 | 4059 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H27 | 型 式 | TKG-XZC605 |
走 行(千km) | 122 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4073 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成21年式 | 型 式 | BKG-NHR85A |
走 行(千km) | 74 | 最大積載量 | 1500㎏ |
管理番号 | 4047 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成18年12月 | 型 式 | BDG-FJ7JK |
走 行(千km) | 645 | 最大積載量 | 8000㎏(予測値) |
管理番号 | 4075 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成27年式 | 型 式 | TKG-NKR85A |
走 行(千km) | 53 | 最大積載量 | 3000Kg |
管理番号 | 4071 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成26年8月 | 型 式 | TKG-NKR85A |
走 行(千km) | 67 | 最大積載量 | 3000Kg |
管理番号 | 4030 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成26年8月 | 型 式 | TKG-NJR85A |
走 行(千km) | 138 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4056 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成20年7月 | 型 式 | PDG-FE82D |
走 行(千km) | 9 | 最大積載量 | 3000Kg |
管理番号 | 4053 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成19年式 | 型 式 | PJ-FSR34K4S |
走 行(千km) | 637 | 最大積載量 | 8000㎏ |
管理番号 | 4024 | メーカー | トヨタ |
年 式 | H28/12月 | 型 式 | TKG-XZC600 |
走 行(千km) | 124 | 最大積載量 | 2000kg |
管理番号 | 4028 | メーカー | 日野 |
年 式 | 平成19年12月 | 型 式 | BDG-XZU304M |
走 行(千km) | 88 | 最大積載量 | 2000㎏ |